Xổ số Max 3D là một trò chơi xổ số trong hệ thống của Vietlott. Trong trò chơi này, người chơi chọn 3 số từ 0 đến 9 và đặt cược. Kết quả được xác định bằng cách rút ngẫu nhiên 3 số từ 0 đến 9. Người chiến thắng là người có số trùng khớp với số được rút ra, không cần phải trùng thứ tự.
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 243 | 573 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 479 | 006 | 503 | 757 | 350N | |||||||||
| Nhì | 268 | 839 | 884 | 210N | ||||||||||
| 136 | 483 | 404 | ||||||||||||
| Ba | 090 | 879 | 231 | 080 | 100N | |||||||||
| 866 | 629 | 308 | 328 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 546 | 085 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 472 | 486 | 159 | 586 | 350N | |||||||||
| Nhì | 525 | 877 | 261 | 210N | ||||||||||
| 110 | 123 | 238 | ||||||||||||
| Ba | 399 | 183 | 166 | 713 | 100N | |||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 357 | 728 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 045 | 569 | 394 | 807 | 350N | |||||||||
| Nhì | 373 | 141 | 435 | 210N | ||||||||||
| 221 | 726 | 895 | ||||||||||||
| Ba | 234 | 060 | 599 | 249 | 100N | |||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 788 | 239 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 864 | 436 | 607 | 350N | |||||||||
| Nhì | 441 | 030 | 217 | 210N | ||||||||||
| 500 | 179 | 727 | ||||||||||||
| Ba | 316 | 690 | 994 | 965 | 100N | |||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 905 | 659 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 051 | 815 | 859 | 220 | 350N | |||||||||
| Nhì | 389 | 903 | 332 | 210N | ||||||||||
| 994 | 222 | 076 | ||||||||||||
| Ba | 543 | 846 | 557 | 411 | 100N | |||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 710 | 292 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 971 | 152 | 999 | 418 | 350N | |||||||||
| Nhì | 428 | 987 | 474 | 210N | ||||||||||
| 361 | 095 | 465 | ||||||||||||
| Ba | 967 | 101 | 913 | 596 | 100N | |||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 664 | 446 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 344 | 893 | 967 | 687 | 350N | |||||||||
| Nhì | 169 | 432 | 832 | 210N | ||||||||||
| 800 | 755 | 330 | ||||||||||||
| Ba | 900 | 078 | 227 | 050 | 100N | |||||||||
| 820 | 147 | 006 | 791 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 477 | 138 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 433 | 340 | 566 | 031 | 350N | |||||||||
| Nhì | 413 | 941 | 583 | 210N | ||||||||||
| 864 | 830 | 994 | ||||||||||||
| Ba | 341 | 361 | 203 | 152 | 100N | |||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 350N | |||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 210N | ||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 100N | |||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 829 | 136 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 648 | 998 | 196 | 979 | 350N | |||||||||
| Nhì | 418 | 803 | 874 | 210N | ||||||||||
| 884 | 110 | 690 | ||||||||||||
| Ba | 344 | 005 | 578 | 846 | 100N | |||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | |||||||||||
Khác với Mega và Power, Max 3D không có dãy sáu hay bảy số. Mỗi kỳ trả ra các bộ ba chữ số, xếp vào bốn hạng: Giải đặc biệt 2 bộ ba, Giải nhất 4 bộ ba, Giải nhì 6 bộ ba và Giải ba 8 bộ ba, tổng cộng 20 bộ ba. Bảng có ba cột: tên giải, dãy số trúng và giá trị giải.
Mỗi bộ ba là ba chữ số, ví dụ giải đặc biệt kỳ mới nhất (Thứ 4 ngày 07/10/2026) là 243 và 573. Các bộ ba trong cùng một hạng nằm cạnh nhau trên một hàng; hạng càng thấp thì số bộ ba càng nhiều. Giá trị ghi ở cột bên phải là mức của từng hạng, không phải của từng bộ ba.
Max 3D quay vào Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu. Thứ Hai là ngày duy nhất trong tuần chỉ có Max 3D, còn Thứ Tư và Thứ Sáu nó quay cùng ngày với Mega. Dữ liệu gồm 504 kỳ từ tháng 07/2023.
Hai trò chơi có cùng 20 bộ ba ở bốn hạng đầu, nhưng bảng của Max 3D chỉ dừng ở Giải ba. Bảng của Max 3D Pro theo từng kỳ có thêm giải phụ đặc biệt và ba hạng thấp, và quay vào các ngày khác trong tuần. Muốn đặt cả bốn trò chơi cạnh nhau, dùng trang tổng hợp Vietlott.
Muốn thử vận may trước kỳ quay? Hãy quay thử Vietlott với Mega 6/45 và Power 6/55.