XS Mega 6/45 là một trò chơi xổ số trong hệ thống của Vietlott. Trong trò chơi này, người chơi chọn 6 số từ 1 đến 45. Kết quả được xác định bằng cách rút ngẫu nhiên 6 số từ 1 đến 45.
| 10 | 14 | 36 | 37 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 14,163,913,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,163,913,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,063 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,569 | 30.000 |
| 15 | 20 | 29 | 37 | 40 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 199,576,277,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |
| Giải nhất | 153 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6,971 | 300.000 | |
| Giải ba | 108,604 | 30.000 |
| 01 | 06 | 20 | 27 | 31 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 178,900,548,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 178,900,548,500 | |
| Giải nhất | 95 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5,723 | 300.000 | |
| Giải ba | 95,610 | 30.000 |
| 02 | 09 | 24 | 27 | 30 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 158,758,806,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |
| Giải nhất | 109 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5,340 | 300.000 | |
| Giải ba | 92,160 | 30.000 |
| 02 | 04 | 13 | 25 | 31 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 139,776,125,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 139,776,125,000 | |
| Giải nhất | 84 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,591 | 300.000 | |
| Giải ba | 74,955 | 30.000 |
| 03 | 15 | 18 | 28 | 33 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 124,270,821,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 124,270,821,500 | |
| Giải nhất | 113 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,952 | 300.000 | |
| Giải ba | 79,097 | 30.000 |
| 02 | 06 | 12 | 15 | 25 | 26 |
|
Giá trị Jackpot: 110,492,809,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 110,492,809,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 4,211 | 300.000 | |
| Giải ba | 76,029 | 30.000 |
| 10 | 15 | 16 | 27 | 33 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 96,163,598,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3,255 | 300.000 | |
| Giải ba | 53,165 | 30.000 |
| 07 | 12 | 26 | 27 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 86,148,921,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |
| Giải nhất | 58 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,924 | 300.000 | |
| Giải ba | 48,507 | 30.000 |
| 01 | 03 | 10 | 11 | 18 | 23 |
|
Giá trị Jackpot: 77,330,101,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,775 | 300.000 | |
| Giải ba | 46,193 | 30.000 |
Mỗi khối trên trang là một kỳ quay: tiêu đề ghi thứ và ngày, hàng trên cùng là sáu số trúng, rồi đến giá trị Jackpot và bảng hạng giải. Trang hiện 10 kỳ mới nhất của mỗi lần tải.
Cột "Trùng khớp" cho biết cần trùng bao nhiêu trong sáu số: Jackpot trùng cả 6, Giải nhất trùng 5, Giải nhì trùng 4, Giải ba trùng 3. Cột "Số lượng giải" là số giải mỗi hạng của kỳ đó, và số 0 nghĩa là kỳ ấy không có giải hạng này. Ba hạng thấp có mức giá trị cố định ghi ngay trong bảng; chỉ Jackpot thay đổi theo từng kỳ.
Theo các kỳ đã lưu, Mega 6/45 quay vào Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật. Muốn lùi về các kỳ trước, bấm "Xem Thêm" ở cuối bảng: mỗi lần nạp thêm 10 kỳ, nút biến mất khi hết dữ liệu, và toàn bộ dữ liệu lưu 505 kỳ từ tháng 07/2023.
Mega chỉ có sáu số, không có số đặc biệt, và một Jackpot duy nhất. Nếu bạn cần trò chơi có số đặc biệt và hai Jackpot, hãy xem kết quả Power 6/55 theo từng kỳ; còn muốn so Mega với cả ba trò chơi còn lại cùng lúc, trang tổng hợp kết quả Vietlott xếp chúng cạnh nhau.
Muốn thử vận may trước kỳ quay? Hãy quay thử Vietlott với Mega 6/45 và Power 6/55.